1. Penn State (3-0; 1-0; 28-20 win over Auburn)
2. Iowa (3-0, 1-0; 30-7 win over Kent State)
3. Ohio State (2-1, 1-0; 41-20 win over Tulsa)
4. Michigan (3-0, 0-0; 63-1o win over Northern Illinois)
5. Wisconsin (1-1, 0-1; BYE)
6. Michigan State (3-0, 1-0; 38-17 win over Miami)
7. Maryland (3-0, 1-0; 20-17 win over Illinois)
8. Minnesota (2-1, 0-1; 30-0 win over Colorado)
9. Rutgers (3-0, 0-0; 45-13 win over Delaware)
10. Purdue (2-1, 0-0; 27-13 loss to Notre Dame)
11. Indiana (1-2, 0-1; 38-24 loss to Cincinnati)
12. Nebraska (2-2, 0-1; 23-16 loss to Oklahoma)
13. Illinois (1-3, 1-0; 20-17 loss to Maryland)
14. Northwestern (1-2, 0-1; 30-23 loss to Duke)
rankings by Brian Chistopherson - Husker247