Wow, beat down in Lincoln. #5 N sweeping #2 Stanford easily and #1 Pitt sweeping #3 PSU.I think everyone on our street went to the Pitt-PSU match, based on social media posts
I'd still expect to see Stanford in Louisville for FF in December.
just one reason to ALWAYS carry a ball point penI always assume you carry a sword, but that’s probably more convenient
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt4e9259678abf417f%2F652e6f1aea588a1d98c0ae55%2FNebraska.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Nebraska | 14-0 | 1.000 | 24-1 | .960 | 15-0 | 8-1 | 1-0 | 10-0 | W21 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt4f9c610bd3661dfe%2F652e71b228e57531f8c4d33c%2FPennState.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Penn State | 13-1 | .929 | 23-2 | .920 | 12-0 | 10-2 | 1-0 | 9-1 | L1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt2de391bd391b1b05%2F652e70c9f465d39de273b728%2FWisconsin.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Wisconsin | 12-2 | .857 | 18-5 | .783 | 10-1 | 7-2 | 1-2 | 9-1 | W3 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt7c26ab52bd6a820a%2F652e6ff37b318b9d89de4090%2FPurdue.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Purdue | 11-3 | .786 | 20-5 | .800 | 8-2 | 8-2 | 4-1 | 8-2 | W4 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fbltb88e7fe1662a98ab%2F66b3a4b785938f6f1b5e1093%2FORE_Primary.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Oregon | 10-4 | .714 | 18-5 | .783 | 9-2 | 6-3 | 3-0 | 7-3 | W1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblta700e00f81b4f588%2F652e54ee5dde1055dfe83b21%2FIllinois.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Illinois | 9-5 | .643 | 17-7 | .708 | 6-2 | 8-3 | 3-2 | 8-2 | W2 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fbltba9a808e54dcab85%2F66b3a4921015920a003a9953%2FUSC_Primary.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | USC | 9-5 | .643 | 17-7 | .708 | 10-3 | 6-4 | 1-0 | 6-4 | W1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt1cfbfe21f5a53dfe%2F652e70e3926e87815fdf6180%2FMinnesota.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Minnesota | 9-5 | .643 | 16-8 | .667 | 7-3 | 6-3 | 3-2 | 7-3 | L2 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblte423409d98d60ead%2F66b3a47e10159285c03a994d%2FWAS_Primary.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Washington | 8-6 | .571 | 18-6 | .750 | 7-2 | 7-4 | 4-0 | 5-5 | L1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fbltec1c4d5cd251b3f4%2F652e6f79b6a603012c84fed9%2FMichigan.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Michigan | 6-8 | .429 | 16-9 | .640 | 10-4 | 5-5 | 1-0 | 3-7 | L5 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt642e368419deffde%2F652e7097926e8748efdf617e%2FIndiana.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Indiana | 5-9 | .357 | 12-12 | .500 | 8-4 | 3-7 | 1-1 | 3-7 | L2 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt6b9a5a27915d7928%2F66b3a4a4c5b50d82d7c27025%2FUCLA_Primary.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | UCLA | 5-9 | .357 | 11-12 | .478 | 2-4 | 5-8 | 4-0 | 4-6 | L1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblte17cac83ffd34ecf%2F652e72377a7a16a3428bf7d1%2FOhioState.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Ohio State | 4-10 | .286 | 11-13 | .458 | 4-6 | 4-6 | 3-1 | 4-6 | L1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt8fb34e720728a153%2F652e6fdb63a0f9efeb6a3bef%2FMaryland.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Maryland | 3-11 | .214 | 12-13 | .480 | 8-5 | 2-7 | 2-1 | 2-8 | W2 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt808562b943ceb7fc%2F652e706db4a39a4e7cbba6c4%2FIowa.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Iowa | 3-11 | .214 | 9-17 | .346 | 4-9 | 2-7 | 3-1 | 1-9 | L9 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt9406ee350001b7f5%2F652e70ab28e5750b94c4d332%2FNorthwestern.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Northwestern | 3-11 | .214 | 5-17 | .227 | 2-8 | 3-8 | 0-1 | 2-8 | W1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fblt57ad7d924dac499c%2F652e711163a0f90d5e6a3bf3%2FMichiganState.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Michigan State | 2-12 | .143 | 9-16 | .360 | 4-7 | 5-8 | 0-1 | 2-8 | W1 |
(https://bigten.org/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdxln3ux406vra.cloudfront.net%2Fv3%2Fassets%2Fbltca750cef518bc6e4%2Fbltc1e5942c26218dbf%2F652e713cce77430b6242e062%2FRutgers.svg%3Fwidth%3D20%26height%3D20%26auto%3Dwebpll&w=48&q=75&dpl=dpl_BEWxXgDGVrCKbQUjp99tYwqt1zix) | Rutgers | 0-14 | .000 | 5-20 | .200 | 2-9 | 1-8 | 2-3 | 0-10 | L14 |
Female volleyball seems more popular than male VB.It always has been. Tennis should be the same. Net sports are better as a finesse game than a pure power game. Mens volleyball and tennis are a tough watch. I used to prefer mens tennis, but its become way too power heavy in the past 15-20 years outside of maybe the top 5ish players who can combine power and skill
;)
UNL is the best team in the country and UW was down a couple/few players. They had no chance.Well...
Big Red is no longer playing.the REAL Big Red, THIS season
MSU fires its coach after 2 underwhelming seasonsMust be nice.