| 2000 | Oklahoma | BCS |
| 1999 | Florida State | BCS |
| 1998 | Tennessee | BCS |
| 1997 | Michigan, Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/ESPN |
| 1996 | Florida | AP, FWAA, NFF,USA/CNN |
| 1995 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1994 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1993 | Florida St. | AP, FWAA,NFF, USA/CNN, UPI |
| 1992 | Alabama | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1991 | Washington, Miami (Fla.) | FWAA, NFF, USA/CNN, UPI,AP |
| 1990 | Colorado, Georgia Tech | FWAA, NFF, USA/CNN, AP, UPI |
| 1989 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1988 | Notre Dame | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1987 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1986 | Penn State | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1985 | Oklahoma | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1984 | Brigham Young | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1983 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1982 | Penn State | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1981 | Clemson | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1980 | Georgia | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1979 | Alabama | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1978 | Alabama, Southern California | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1977 | Notre Dame | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1976 | Pittsburgh | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1975 | Oklahoma | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1974 | Southern California, Oklahoma | FWAA, NFF, UPI, AP |
| 1973 | Notre Dame, Alabama | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1972 | Southern California | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1971 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1970 | Nebraska, Texas, Ohio State | AP, FWAA, NFF, UPI, NFF |
| 1969 | Texas | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1968 | Ohio State | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1967 | Southern California | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1966 | Notre Dame, Michigan State | AP, FWAA, NFF, UPI, NFF |
| 1965 | Michigan State, Alabama | FWAA, NFF, UPI, AP |
| 1964 | Alabama, Arkansas, Notre Dame | AP, UPI, FWAA, NFF |
| 1963 | Texas | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1962 | Southern California | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1961 | Alabama, Ohio State | AP, NFF, UPI, FWAA |
| 1960 | Minnesota, Mississippi | AP, NFF, UPI, FWAA |
| 1959 | Syracuse | AP, FWAA, NFF, UPI |
That was the first Rose Bowl I attended. Another of the many woulda coulda shoulda years
As it turned out:
- tOSU lost to #3 USC and finished #4