FIRST TEAM | SECOND TEAM | |||
C.J. Stroud | Ohio State | QB | Aidan O'Connell | Purdue |
Kenneth Walker III | Michigan State | RB | Braelon Allen | Wisconsin |
Hassan Haskins | Michigan | RB | TreVeyon Henderson | Ohio State |
WR | ||||
WR | ||||
TE | ||||
T | ||||
G | ||||
C | ||||
G | ||||
T | ||||
. | ||||
Aidan Hutchinson | Michigan | DL | Jacub Panasiuk | Michigan State |
George Karlaftis | Purdue | DL | Boye Mafe | Minnesota |
Haskell Garrett | Ohio State | DL | Zach VanValkenburg | Iowa |
Arnold Ebiketie | Penn State | DL | ||
LB | ||||
LB | ||||
LB | ||||
DB | ||||
DB | ||||
DB | ||||
DB | ||||
. | ||||
K | ||||
P | ||||
RET |