| QB | ||
| RB | ||
| RB | ||
| WR | ||
| WR | ||
| TE | ||
| T | ||
| G/C | Kaleb Johnson | 11-14 |
| G/C | Jonah Jackson | 15-18 |
| G/C | Chris Muller | 12-16 |
| T | ||
| . | ||
| DE | Darius Hamilton | 12-16 |
| DT | Sebastian Joseph | 13-17 |
| DT | Willington Previlon | 15-19 |
| DE | Kemoko Turay | 13-17 |
| LB | Trevor Morris | 15-18 |
| LB | Steve Longa | 12-15 |
| LB | Quentin Gause | 11-15 |
| CB | Blessuan Austin | 15-18 |
| CB | Damon Hayes | 16-19 |
| S | Kiy Hester | 14-18 |
| S | Saquon Hampton | 14-18 |
| . | ||
| K | Justin Davidovicz | 17-present |
| P |