| FIRST TEAM | ||||
| QB | Justin Fields | Ohio State | ||
| RB | Jonathan Taylor | Wisconsin | ||
| RB | J.K. Dobbins | Ohio State | ||
| WR | Rashod Bateman | Minnesota | ||
| WR | David Bell | Purdue | ||
| TE | Brycen Hopkins | Purdue | ||
| T | Tristan Wirfs | Iowa | ||
| G | Ben Bredeson | Michigan | ||
| C | ||||
| G | ||||
| T | Jon Runyan | Michigan | ||
| . | . | |||
| DL | Chase Young | Ohio State | ||
| DL | A.J. Epenesa | Iowa | ||
| DL | Yetur Gross-Matos | Penn State | ||
| DL | Joe Gaziano | Northwestern | ||
| LB | Dele Harding | Illinois | ||
| LB | Chris Orr | Wisconsin | ||
| LB | Micah Parsons | Penn State | ||
| DB | Antoine Winfield Jr. | Minnesota | ||
| DB | Jeff Okudah | Ohio State | ||
| DB | Lavert Hill | Michigan | ||
| DB | Jordan Fuller | Ohio State | ||
| . | . | |||
| K | ||||
| P | ||||
| RET |
| SECOND TEAM | ||||
| QB | Tanner Morgan | Minnesota | ||
| RB | Rodney Smith | Minnesota | ||
| RB | Stevie Scott III | Indiana | ||
| WR | Chris Olave | Ohio State | ||
| WR | Whop Philyor | Indiana | ||
| TE | Pat Freiermuth | Penn State | ||
| T | Cole Van Lanen | Wisconsin | ||
| G | ||||
| C | ||||
| G | ||||
| T | Thayer Munford | Ohio State | ||
| . | . | |||
| DL | Kenny Willekes | Michigan State | ||
| DL | Carter Coughlin | Minnesota | ||
| DL | George Karlaftis | Purdue | ||
| DL | Khalil Davis | Nebraska | ||
| LB | Zach Baun | Wisconsin | ||
| LB | Malik Harrison | Ohio State | ||
| LB | Paddy Fisher | Northwestern | ||
| DB | ||||
| DB | ||||
| DB | ||||
| DB | ||||
| . | . | |||
| K | ||||
| P | ||||
| RET |