« Reply #14 on: Today at 01:06:52 PM »
CFP top 25 is out
|
| 1 | Ohio State | 8-0 |
| 2 | Indiana | 9-0 |
| 3 | Texas A&M | 8-0 |
| 4 | Alabama | 7-1 |
| 5 | Georgia | 7-1 |
| 6 | Ole Miss | 8-1 |
| 7 | BYU | 8-0 |
| 8 | Texas Tech | 8-1 |
| 9 | Oregon | 7-1 |
| 10 | Notre Dame | 6-2 |
| 11 | Texas | 7-2 |
| 12 | Oklahoma | 7-2 |
| 13 | Utah | 7-2 |
| 14 | Virginia | 8-1 |
| 15 | Louisville | 7-1 |
| 16 | Vanderbilt | 7-2 |
| 17 | Georgia Tech | 8-1 |
| 18 | Miami | 6-2 |
| 19 | Southern Cal. | 6-2 |
| 20 | Iowa | 6-2 |
| 21 | Michigan | 7-2 |
| 22 | Missouri | 6-2 |
| 23 | Washington | 6-2 |
| 24 | Pitt | 7-2 |
| 25 | Tennessee | 6-3 |

Logged
We are all equal but some are more equal than others.