| 2000 | Oklahoma | BCS |
| 1999 | Florida State | BCS |
| 1998 | Tennessee | BCS |
| 1997 | Michigan, Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/ESPN |
| 1996 | Florida | AP, FWAA, NFF,USA/CNN |
| 1995 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1994 | Nebraska | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1993 | Florida St. | AP, FWAA,NFF, USA/CNN, UPI |
| 1992 | Alabama | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1991 | Washington, Miami (Fla.) | FWAA, NFF, USA/CNN, UPI,AP |
| 1990 | Colorado, Georgia Tech | FWAA, NFF, USA/CNN, AP, UPI |
| 1989 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1988 | Notre Dame | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1987 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1986 | Penn State | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1985 | Oklahoma | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1984 | Brigham Young | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1983 | Miami (Fla.) | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1982 | Penn State | AP, FWAA, NFF, USA/CNN, UPI |
| 1981 | Clemson | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1980 | Georgia | AP, FWAA, NFF, UPI |
| 1979 | Alabama | AP, FWAA, NFF, UPI |
The interesting thing, to me, is how few of these programs are still in the hunt, year in and out. We could include PSU, Oklahoma, along with Bama/UGA and perhaps Michigan. Ohio State is not to be found. I suppose it's a sign that a period of excellence can turn into a disaster, or mediocrity, fairly often.